ºÇ½ª¹¹¿·¡§ID:odv+6f8kOQ 2024ǯ09·î09Æü(·î) 01:43:02ÍúÎò
»ñ¸»¥¿¥¤¥× | ¸ÇÂÎ̾ | Í»ÅÀ [¡î] | ÈæÇ®ÍÆÎÌ [(DTU/g)/¡î] | Ç®ÅÁƳΨ [(DTU/(m*s))/¡î] | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ²ÐÀ®´ä | 1409.9 | 1.000 | 2.000 | Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ²ÖÖ¾´ä | 668.9 | 0.790 | 3.390 | Áõ¾þ+20% ²¹ÅÙ+15¡î Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ¶ìÅ´´ä | 1409.9 | 0.200 | 1.000 | Èó±§ÃèÁǺà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ®ÅÁƳΨ¤¬Ä㤤¤¿¤á¡¢ÃÇÇ®ºà¤ÎÁǺà¤ËÍ¥½¨¤À¤¬ ÃÇÇ®±ÕÂΥѥ¤¥×¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ¹õÍËÀÐ | 2726.9 | 0.200 | 2.000 | ²¹ÅÙ+15¡î Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ ÃÏÇ®¤ËÂѤ¨¤ëÍ£°ì¤ÎÄ̾勵¥¤¥ëÁǺà |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | º½´ä | 926.9 | 0.800 | 2.900 | Áõ¾þ+20% Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ÂÏÀÑ´ä | 926.9 | 0.200 | 2.000 | Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ | 1849.9 | 0.840 | 0.620 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+200¡î |
̵µ¡Êª¸¶ÀÐ | ²½ÀÐ | 1338.9 | 0.910 | 2.000 | Àг¥¤Î¸¶ÎÁ |
¤í²áÇÞÂÎ | º½ | 1712.9 | 0.830 | 2.000 | ¼«Í³Íî²¼¤¹¤ë ±øÀ÷¿å¤ä±øÀ÷»ÀÁǤò¾ô²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤è¤¯»È¤¦ Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤ÈÍ»²ò¥¬¥é¥¹¤ËÊѲ½ |
¤í²áÇÞÂÎ | ɽÅÚ | 1409.9 | 0.200 | 1.000 | ¼«Í³Íî²¼¤¹¤ë Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤ËÊѲ½ |
¶â°¸¶ÀÐ | Å´¹ÛÀÐ(»À²½Å´µ,¶,·) | 1534.9 | 0.449 | 4.000 | |
¶â°¸¶ÀÐ | Ƽ¹ÛÀÐCu2O | 1083.9 | 0.386 | 4.500 | Áõ¾þ+10% |
¶â°¸¶ÀÐ | ²«Å´¹ÛFeS2 | 1083.9 | 0.386 | 4.500 | ÀºÏ£¤·¤Æ¤âⲫ¤¬Éû»ºÊª¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ |
¶â°¸¶ÀÐ | ¶â¥¢¥Þ¥ë¥¬¥à | 1063.9 | 0.150 | 2.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+50¡î |
¶â°¸¶ÀÐ | Å´¥Þ¥ó¥¬¥ó½ÅÀÐ(Fe,Mn)WO4 | 2926.9 | 0.134 | 15.000 | Í»ÅÀ¤òĶ¤¨¤ë¤È±Õ²½¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬ ËÜÍè¤ÎÍ»ÅÀ¡Ê3421.85¡î¡Ë¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÄã²¹¤Î¤¿¤á¨ºÂ¤Ë¸ÇÂÎ¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó²½¤¹¤ë |
¶â°¸¶ÀÐ | ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ÛÀÐ | 1083.9 | 0.910 | 20.500 | ¶â°¹ÛÀФÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤ÎÈæÇ®ÍÆÎ̤ÈÇ®ÅÁƳΨ¤ò»ý¤Ä |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ¥ª¥¥·¥é¥¤¥È | 1404.9 | 1.000 | 4.000 | ¼þ°Ï¤ÎÂ絤°µ¤¬1800g/m3¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ÀÁǤòÊü½Ð¤¹¤ë |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ɺÇòÀÐ | 668.9 | 0.500 | 4.000 | ¼þ°Ï¤ÎÂ絤°µ¤¬1800g/m3¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±öÁǤòÊü½Ð¤¹¤ë |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ±öNaCl | 799.85 | 0.700 | 0.444 | |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | Àг¥CaCO3 | 1056.9 | 0.834 | 2.000 | ÈîÎÁ¡¢¹ÝÅ´ºîÀ®¤Ê¤É¤ËÍøÍѲÄǽ |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ¥á¥¿¥óCH4 | -161.5 | 2.191 | 0.030 | Å·Á³¥¬¥¹¤ò±Õ²½¤µ¤»¤ë¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»ÀÀ¥¬¥¹¤ò±Õ²½¤µ¤»¤ë¤Èⲫ¤ÈʬΥ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ÀÐúC | 4326.9 | 0.710 | 1.000 | ͸»ñ¸»¤À¤¬¥Ï¥Ã¥Á¤ò ÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ÇȾ±Êµ×Ū¤ËÍøÍѲÄǽ |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | ÀºÏ£ÃºÁÇC | 4326.9 | 0.710 | 1.000 | ¹ÝÅ´ºîÀ®¤ÎÃæ´ÖÁǺà |
¾ÃÈñÍѹÛÀÐ | »¬(»À²½Å´µ,¶,·) | 1534.9 | 0.449 | 4.000 | ʪÀ¤ÏÅ´¹ÛÀФËƱ¤¸ |
±Õ²½²Äǽ | ɹH2O | -0.6 | 2.050 | 2.180 | ¸÷¤ò¼ã´³Æ©²á¤¹¤ë |
±Õ²½²Äǽ | ±øÀ÷ɹ | -20.6 | 3.050 | 1.000 | |
±Õ²½²Äǽ | ºÕɹH2O | -0.6 | 2.050 | 2.180 | |
±Õ²½²Äǽ | ÀãH2O | -0.6 | 2.050 | 0.545 | ¼«Í³Íî²¼¤¹¤ë |
±Õ²½²Äǽ | »ÀÁÇO2 | -218.8 | 1.010 | 1.000 | |
±Õ²½²Äǽ | ¿åÁÇH2 | -259.2 | 2.400 | 1.000 | |
±Õ²½²Äǽ | ±öÁÇCl2 | -101 | 0.480 | 0.750 | |
±Õ²½²Äǽ | Æó»À²½ÃºÁÇCO2 | -56.5 | 0.846 | 1.460 | |
±Õ²½²Äǽ | ¸¶Ìý | -40.1 | 1.690 | 2.000 | |
±Õ²½²Äǽ | ÀÐÌý | -57.2 | 1.760 | 2.000 | |
±Õ²½²Äǽ | ¥Ê¥Õ¥µ | -50.1 | 2.191 | 0.200 | |
±Õ²½²Äǽ | ¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëC2H6O | -114.1 | 2.460 | 20.000 | ¶Å¸Ç¤¹¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¶â°Ê¤ߤÎÇ®ÅÁƳΨ¤Ë¤Ê¤ë |
¹ÌºîÅÚ | ÅÚ | 326.9 | 1.480 | 2.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+10¡î 326.9¡î¤Çº½¤ËÊѲ½ |
¹ÌºîÅÚ | Ç´ÅÚ | 926.9 | 0.920 | 2.000 | 926.9¡î¤Ç¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ë¾ÆÀ®¤µ¤ì¤ë |
ÇÀ¶È | ¥ê¥ó¹ÛÀÐP | 243.9 | 0.150 | 2.000 | µ¤²½¢ªÎäµÑ¤ÇÀºÏ£¥ê¥ó¤ËÊѲ½ |
ÇÀ¶È | ÈîÎÁ | 125 | 0.830 | 2.000 | 125¡î¤ÇÅÚ¤ËÊѲ½ |
͵¡Êª | ÎÐÁô | 125 | 0.200 | 2.000 | 125¡î¤ÇÅÚ¤ËÊѲ½ |
͵¡Êª | ±øÀ÷ÅÚ | 1712.9 | 0.830 | 2.000 | Í»²ò¤¹¤ë¤È¥¬¥é¥¹¤ËÊѲ½ ¼þ°Ï¤ÎÂ絤°µ¤¬1800g/m3¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±øÀ÷»ÀÁǤòÊü½Ð¤¹¤ë Êü½ÐÎ̤ϼÁÎ̤ÎÊ¿Êýº¬¤ËÈæÎ㤹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¿¿ô¤Ëʬ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¿¤¯¤Î±øÀ÷»ÀÁǤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë |
͵¡Êª | ¥Ø¥É¥í | 125 | 0.200 | 2.000 | 125¡î¤ÇÅÚ¤ËÊѲ½ |
ÀºÏ£¶â° | Å´Fe | 1534.9 | 0.449 | 55.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+50¡î |
ÀºÏ£¶â° | ƼCu | 1083.9 | 0.385 | 60.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+50¡î Áõ¾þ+20% |
ÀºÏ£¶â° | ¶âAu | 1063.9 | 0.129 | 60.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+50¡î Áõ¾þ+50% ÀºÏ£¶â°¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈæÇ®¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Ç®ÅÁƳΨ¤¬¹â¤¤ |
ÀºÏ£¶â° | ±ôPb | 327.5 | 0.128 | 35.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ-20¡î Í»ÅÀ¤¬Ä㤤¤¿¤áð¨ÀФÎÇ®¤ÇÍϤ±¤ë¡¢ÈæÇ®¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤¹¤ë¡£ ¸ÇÂΤè¤ê¤â±ÕÂΤΤۤ¦¤¬»È¤¤Æ»¤¬¤¢¤ë¡£ ²¿µ¤¤Ë²Ð»³¤â²ó¼ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸ºß¤»¤º¡¢·¡¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê͸»ñ¸» |
ÀºÏ£¶â° | ¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥óW | 3421.9 | 0.134 | 60.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+50¡î |
ÀºÏ£¶â° | ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àAl | 660.3 | 0.910 | 205.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙÊäÀµ¤Ê¤· |
ÀºÏ£¶â° | ¥Ë¥ª¥Ö | 2476.9 | 0.265 | 54.000 | ¥Æ¥ë¥ß¥¦¥àÀ½Â¤¤ËɬÍפÀ¤¬¡¢¥Æ¥ë¥ß¥¦¥à¤«¤é¤âºî¤ì¤ë ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+500¡î Áõ¾þ+50% |
ÀºÏ£¶â° | ¥Æ¥ë¥ß¥¦¥à | 2676.9 | 0.622 | 220.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+900¡î ºÇ¤âÇ®ÅÁƳΨ¤¬¹â¤¯¡¢Ç®¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤ÏºÇŬ ¥Ý¥ó¥×Îà¤Ï975¡î,±ÕÂÎ¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï1025¡î¤Þ¤ÇÂбþ¤Ç¤¡¢ ¥Þ¥°¥Þ¤ËÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É̵Ãã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë |
´õ¾¯»ñ¸» | ¥¤¥½¥ì¥¸¥ó | 100 | 1.300 | 0.170 | ÃÇÇ®ºà¡¦¥Ó¥¹¥³¥²¥ë¤Î¸¶ÎÁ ±§Ã褫¤é»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë |
´õ¾¯»ñ¸» | ¥Õ¥é¡¼¥ì¥óC60 | 3926.9 | 0.950 | 50.000 | ĶÎäµÑºà¤Î¸¶ÎÁ ±§Ã褫¤éº¯À×Î̤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë |
´ûÀ½ºàÎÁ | ¹ÝÅ´ | 2426.9 | 0.490 | 54.000 | ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+200¡î |
´ûÀ½ºàÎÁ | ¥¬¥é¥¹ | 1426.9 | 0.840 | 1.110 | ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òºî¤ë¤Î¤ËɬÍ× ¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤«¤éºî¤ì¤ë |
´ûÀ½ºàÎÁ | ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯(C3H6)n | 159.9 | 1.920 | 0.150 | ¥Ê¥Õ¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÀßÃÖ,À½Â¤²¹Å٤ˤÏÃí°Õ¤¬É¬Í× |
´ûÀ½ºàÎÁ | ¥¤¥ó¥¹¥é¥¤¥È | 3621.9 | 5.570 | 0.00001 | Ç®ÅÁƳΨ¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤ Í»²ò¤¹¤ë¤È¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ °ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÃÇÇ®ºà¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿ |
´ûÀ½ºàÎÁ | ĶÎäµÑºà | -271.2 | 8.440 | 9.460 | Åà·ë²¹ÅÙ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡Ê±ÕÂÎ¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÆ°ºî²¼¸Â²¹ÅÙ-271.1¡î°Ê²¼¡Ë¤¿¤á ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÆþ¼ê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÉÔ²Äǽ |
´ûÀ½ºàÎÁ | ¥Ó¥¹¥³¥²¥ë | -30.6 | 1.550 | 0.450 | ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂåÂؤȤ·¤Æ¤â»ÈÍѤǤ¤ë |
ÀºÏ£Ìµµ¡Êª | Ç˺մä | 1409.9 | 0.200 | 2.000 | ±§Ã褫¤é»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë ÍÑÅӤʤ· |
¤½¤Î¾ | ¥¢¥Ó¥µ¥é¥¤¥È | 3421.9 | 4.000 | 0.00001 | Abyssalite Ç®ÅÁƳΨ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤ ºÎ·¡¸å¤Ï´ðËÜŪ¤ËÃÇÇ®ºà¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÍÑÅÓ¤·¤«¤Ê¤¤ ¡Ê¥¿¥¤¥ëÁǺà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤¿º¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÃÇÇ®ºà¤Ë¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ë Í»²ò¤¹¤ë¤È¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë |
¤½¤Î¾ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉC | 3926.9 | 0.516 | 80.000 | Áõ¾þ+100% ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È²¹ÅÙ+200¡î |
¤½¤Î¾ | ⲫS | 115.2 | 0.700 | 0.200 | »ÀÀ¥¬¥¹¤ò±Õ²½¤µ¤»¤ë¤È¥á¥¿¥ó¤ÈʬΥ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë DLC¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê»È¤¤Æ»¤Ï¤Ê¤· DLC¤Ç¤ÏÈîÎÁÍÑÅӤʤɤ˻ÈÍѲÄǽ |
¸ÇÂÎ | À¸Ì¿¤ÎÁÇDuPe | 9726.9 | 3.470 | 0.600 | Ê£À½¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÁÈÀ® |
Æüì | ¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥Ë¥¦¥àNt | 9726.9 | N/A | N/A | ºÎ·¡ÉÔ²Äǽ ¥Þ¥Ã¥×¤Î³°±ïÉô¡¢°äÀפʤɤ˻Ȥï¤ì¤Æ¤¤¤ë |
±Õ²½²Äǽ | ¥×¥í¥Ñ¥óC3H8 | -188.2 | 2.400 | 1.000 | ̤»ÈÍÑ |
¸ÇÂÎ | ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È | 538.9 | 1.760 | 0.170 | ̤»ÈÍÑ |
¸ÇÂÎ | ¥é¥¸¥¦¥àRa | 959.9 | 1.000 | 20.000 | ̤»ÈÍÑ |
¶â°¸¶ÀÐ | àèàá¶â | 1063.9 | 0.150 | 2.000 | ̤»ÈÍÑ àèàá¶â¤È¤Ï¶â¤È¶ä¤ÎÅ·Á³¹ç¶â¤Î¤³¤È¡£ |
- ɸ½à»þ¤Î1¥Þ¥¹Åö¤¿¤ê¤Î±ÕÂμÁÎÌ(¿å¤Ê¤é1000kg¡¤¥Ô¥¹¥³¥²¥ë¤Ê¤é100kg)¤ËÂФ·²¿ÇܤΰµÎϤËÂѤ¨¤é¤ì¤ë¤«É½¤·¤¿¤â¤Î
- ÃÇÇ®¥¿¥¤¥ë¤ÏÄ̾ï¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÈÈæ¤ÙÀȤ¤(º½´ä¤¬1.75¢ª1.50¤Ë¡¢ÃÇÇ®ºà¤¬4.00¢ª3.00¤Ë)¡¢´Ø·¸ÀÉÔÌÀ
ÁǺà | ¿å°µÂÑÀ | |
---|---|---|
Ä̾勵¥¤¥ë | ²ÐÀ®´ä | 2.00 |
²ÖÖ¾´ä | 3.25 | |
¶ìÅ´´ä | 2.50 | |
¹õÍËÀÐ | 2.50 | |
º½´ä | 1.75 | |
ÂÏÀÑ´ä | 1.30 | |
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ | 2.50 | |
ÃÇÇ®ºà | 4.00 | |
¶â°¥¿¥¤¥ë | Å´ | 2.00 |
Ƽ | 1.80 | |
¶â | 1.70 | |
±ô | 1.80 | |
¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó | 1.90 | |
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à | 2.00 | |
¥Ë¥ª¥Ö | 1.80 | |
¥Æ¥ë¥ß¥¦¥à | 1.80 | |
¹ÝÅ´ | 3.00 |
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
Å´¥Þ¥ó¥¬¥ó½ÅÀФÎÍ»ÅÀ¤¬¶â¥¢¥Þ¥ë¥¬¥à¤ÈƱ¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ľ¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤º»ØŦ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¥ë¥ß¥¦¥à
¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àAl
¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉC
Í»ÅÀ¤ò̵»ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎŬÀÍÑÅÓ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢
±øÀ÷ÅÚ¤Îɽµ¤Ç¡ÖÊü½ÐÎ̤ϼÁÎ̤ÎÊ¿Êýº¬¤ËÈæÎ㤹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¿¿ô¤Ëʬ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¿¤¯¤Î±øÀ÷»ÀÁǤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
Êü½ÐÎÌ=¢å¼ÁÎ̤ˤʤë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ¸»¥¿¥¤¥×¡§¸ÇÂÎ
¸ÇÂÎ̾¡§¥¨¥¢¥í¥²¥ë
Í»ÅÀ¡¨9726.9¡î
¤³¤Î¸ÇÂΤϲ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸Ì¿¤Î¸µ¤ä¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥Ë¥¦¥à¤ËɤŨ¤¹¤ëʪ¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬...
¤Þ¤¿¡¢¾ÜºÙ¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¥¨¥¢¥í¥²¥ë¡×¤ÈƱÍͤÎ̾Á°¤Ï̵¤¯¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍÏÍ»ÅÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¸µ¡×¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥Ë¥¦¥à¡×¤·¤«Í¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤Ê¤¿¤«¤ª¾Ü¤·¤¤Êý³Îǧ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡Ö²áµî¤Ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¤ß¸ºß¤·¤¿Êª¼Á¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸«ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶â¥¢¥Þ¥ë¥¬¥à¤ÎÇ®ÅÁƳΨ¡¢¤É¤Ê¤¿¤«Æ±°Õ¤µ¤ì¤¿Êý¡¢½¤Àµ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¡¢Å´¥Þ¥ó¥¬¥óWolframite¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£