最終更新:ID:z43DNP6O/Q 2022年07月02日(土) 12:10:33履歴
ブロックで視界を遮ると装飾値の影響も遮られる。
彫刻・絵画は、作成した複製人間の装飾スキルの段階に応じて、+5、+10、+15の補正がかかる。
これは下記の素材によるボーナス乗算のかかる前に計算されるので、例えば素の装飾値が10である2x2キャンバスを金アマルガムで作り、最上位装飾スキル持ちの複製人間が絵を描くと、
(10 + 15) × (100% + 10%*1 + 10%*2 ) = 30 の装飾値になる。
建物 | 装飾値 | 範囲 |
---|---|---|
製造ポット | 30 | 6 |
天井灯(照明による装飾補正) | 15 | 5×6 |
ランプ(照明による装飾補正) | 15 | 5 |
投薬カプセル | 15 | 3 |
快適ベッド | 15 | 3 |
金属タイル | 15 | 3 |
ブリッスルブロッサム | 15 | 2 |
いばら | 15 | 2 |
雪ん小麦 | 15 | 2 |
マッシュルーム | 15 | 2 |
ムークルート | 15 | 2 |
ピンチャペッパー | 15 | 2 |
スリックスター | 15 | 2 |
植木鉢 | 10 | 2 |
消毒台 | 10 | 2 |
流し台 | 10 | 2 |
洗面台 | 10 | 2 |
冷蔵庫 | 10 | 2 |
シャワー | 10 | 2 |
複製人間チェックポイント | 10 | 2 |
鉱石洗浄機 | 10 | 2 |
空間ヒーター | 10 | 2 |
ハッチ | 10 | 2 |
モーブ | 10 | 1 |
パフ | 10 | 1 |
彫刻ブロック | 5 | 8 |
無地のキャンパス | 5 | 6 |
孵卵器 | 5 | 1 |
食糧保管箱 | 5 | 1 |
タイル | 5 | 1 |
プラスチックタイル | 5 | 1 |
移動チューブ | 5 | 1 |
建物 | 装飾値 | 範囲 |
---|---|---|
大容量電線 | -25 | 6 |
野営トイレ | -20 | 5 |
堆肥置き場 | -20 | 4 |
浄水器 | -15 | 3 |
シックな墓標 | -15 | 3 |
微生物粉砕機 | -15 | 3 |
水素発電機 | -15 | 3 |
肥料合成機 | -15 | 3 |
石炭発電機 | -15 | 3 |
バッテリー | -15 | 3 |
精錬装置 | -15 | 3 |
岩石粉砕機 | -15 | 3 |
動物ルアー | -15 | 3 |
捕獲罠 | -15 | 3 |
給餌機 | -15 | 3 |
動物解放ポイント | -15 | 3 |
自動掃除機 | -15 | 3 |
精油装置 | -10 | 2 |
移動チューブ入り口 | -10 | 2 |
コンベアレセプタ | -10 | 2 |
コンベアローダー | -10 | 2 |
小型バッテリー | -10 | 2 |
スーパーコンピュータ | -10 | 2 |
スマート圧縮格納庫 | -10 | 2 |
圧縮格納庫 | -10 | 2 |
プランター | -10 | 2 |
ミニ吸水ポンプ | -10 | 2 |
ミニ吸気ポンプ | -10 | 2 |
自動エアロック | -10 | 2 |
ミールウッド | -10 | 2 |
手動エアロック | -10 | 2 |
液体ヒーター | -10 | 2 |
排水口 | -10 | 2 |
吸水ポンプ | -10 | 2 |
水洗トイレ | -10 | 2 |
高圧通風口 | -10 | 2 |
通風口 | -10 | 2 |
吸気ポンプ | -10 | 2 |
電解装置 | -10 | 2 |
蒸留機 | -10 | 2 |
テラリウム | -10 | 2 |
緑藻脱酸素装置 | -10 | 2 |
炭素スキマー | -10 | 2 |
がれき | -10 | 1 |
電線ブリッチ | -5 | 1 |
網状タイル | -5 | 1 |
液体バルブ | -5 | 1 |
液体遮断器 | -5 | 1 |
液体フィルター | -5 | 1 |
プラスチック梯子 | -5 | 1 |
梯子 | -5 | 1 |
断熱タイル | -5 | 1 |
水耕タイル | -5 | 1 |
気流タイル | -5 | 1 |
気体遮断器 | -5 | 1 |
気体バルブ | -5 | 1 |
気体フィルター | -5 | 1 |
センサー1式 | -5 | 1 |
論理ゲート1式 | -5 | 1 |
自動化ワイヤー | -5 | 1 |
自動化ワイヤーブリッチ | -5 | 1 |
電線 | -5 | 1 |
導電線ブリッチ | -5 | 1 |
農耕タイル | -5 | 1 |
滑り棒 | -5 | 1 |
アーティファクト | 修飾値 | 修飾範囲 [マス] | 照明範囲 [マス] | 光量 [ルクス] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
古代の技術 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
腕時計 | 30 | 5 | 0 | 0 | |
砂岩 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
奇妙なガラケー | 30 | 5 | 0 | 0 | |
モルダバイト | 20 | 3 | 0 | 0 | もともとレンの持ち物 |
シンク | 10 | 1 | 0 | 0 | |
トルネードロック | 35 | 6 | 0 | 0 | |
ロボットアーム | 30 | 5 | 0 | 0 | |
古いレントゲン | 20 | 3 | 0 | 0 | |
事務所のマグカップ | 10 | 1 | 0 | 0 | |
近代美術 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
マグマランプ | 35 | 6 | 2 | 1000 | 展示台が光源の始点となる。 ソーラーパネルの隣に設置すると常時0.53W発電できる。 ブリッスルブロッサムの育成ができる。 作者はニスベット |
ルービックキューブ | 10 | 1 | 0 | 0 | ネイルズの優勝賞品 |
シールド生成器 | 30 | 5 | 0 | 0 | |
覆われたティーポット | 30 | 5 | 0 | 0 | |
卵型の岩 | 35 | 6 | 0 | 0 | 同名のアーティファクトがあるが、こちらは見た目が岩石。 |
生物発光岩 | 30 | 5 | 2 | 1000 | 展示台が光源の始点となる。 ソーラーパネルの隣に設置すると常時0.53W発電できる。 ブリッスルブロッサムの育成ができる。 |
聴診器 | 35 | 6 | 0 | 0 | |
自己完結型システム | 80 | 7 | 0 | 0 | |
攪拌機 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
二重らせんモデル | 50 | 7 | 0 | 0 | |
原始の化石 | 35 | 6 | 0 | 0 | |
ムーンムーンムーン | 80 | 7 | 0 | 0 | |
小さなオベリスク | 20 | 3 | 0 | 0 | |
濾過装置付きコーヒー沸かし | 35 | 6 | 0 | 0 | |
プラズマランプ | 50 | 7 | 3 | 1000 | ゲーム内情報だと照明範囲は2マスとなっているが実際は3マス。 展示台の1マス上が光源の始点となる。 ソーラーパネルの隣に設置すると常時1.59W発電できる。 ブリッスルブロッサムの育成ができる。 |
卵型の岩 | 50 | 7 | 0 | 0 | 同名のアーティファクトがあるが、こちらは見た目が虹色。 |
ボロボロのサクソフォン | 20 | 3 | 0 | 0 |
コメントをかく