最終更新:ID:C3eTECMdmQ 2025年09月15日(月) 16:29:01履歴
| 設備 | 製品 | 素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 焼成窯 | セラミック 100kg | 粘土100kg 泥炭25kg | |
| 粘土100kg 木材25kg | |||
| 精錬炭素 100kg | 泥炭 300kg | ||
| ブラストショット製造機 | Intracosmic Blastshot 1単位 | 銅鉄アルミニウムコバルトニッケル50kg 泥炭100kg 石油またはバイオディーゼル200kg | 星図上の流星群を狙える長距離ミサイル |
| 植物搾汁機 | 植物油 100kg | シーコンブの葉 25kg、水75kg | |
| モー乳 20kg | ツユシボリのツユ 2単位 | ||
| レジン 50kg 化石 25kg 砂 25kg | 琥珀 100kg | ||
| 調剤所 | アレルギー薬 10単位 | シーコンブの葉 10kg | |
| 獣脂ギア軟膏 1単位 | 獣脂 10kg 水 70kg | BBP必要、バイオニック・デュプリカントが士気が3上がり、ストレスが減る。 |
- 隕石ブラスターにIntracosmic Blastshotの設定が追加。Intracosmic Blastshot設定時は待機電力を消費しない。
- 調理設備全般に巨大シダの顆粒のレシピが追加。雪ん子麦と全く同じ使い方ができる。
- ガスレンジにOvagro figのレシピが追加。ミックスベリーパイのグリルベリーを代用できる。
- ガスレンジにパイクアップル串のレシピが追加。ミックスベリーパイのグリルベリーを代用できる。
- どろどろベリー素材のブリッスルベリーをパイクップルで代用できるように追加。
- コアゲームに乳化装置が追加され、分子合成機のレシピだった超冷却材とビスコゲルが移動。
泥炭を燃料とした発電設備。電力研究2段階目
| カテゴリ | 工業機械 電力設備 発電機 高負荷発電機 |
|---|---|
| サイズ | 横4 縦3 |
| 建築素材 | 金属鉱石 400kg |
| 消費 | 泥炭 1000g/s |
| 出力 | 電力 480W |
| 二酸化炭素 40g/s | |
| 汚染水 200g/s | |
| 熱 | +4.5kDTU/s |
| オーバーヒート | 75℃ |
| 自動入力 | 有効/無効 |
- 二酸化炭素と汚染水は垂れ流しになる。

品質3止まりだがカロリーが2倍近く上がる。食糧研究4段階目
| カテゴリ | 調理端末 |
|---|---|
| サイズ | 横4 縦3 |
| 建築素材 | 金属鉱石 400kg |
| 接続 | 気体パイプ出口 |
| 消費 | 泥炭または木材100kg/c |
| 出力 | 二酸化炭素 20g/s |
| 熱 | +9kDTU/s |
| オーバーヒート | 75℃ |
- グリル調理Iのスキルが必要。
- 素材以外に泥炭または木材が必要だが電力は不要。
- 調理時間600秒(1サイクル)もかかるが、材料投入と取り出しのみ人手がかかる。
- 二酸化炭素出力用の気体用パイプ出口がある
| 製品 | 素材 | 品質 | 士気 | 腐敗 |
|---|---|---|---|---|
| 柔らかバラ肉 16,000kcal | 固い肉 6kg | 良い(+3) | +8 | 8c |
| 魚の燻製 11,200kcal | パクーの切り身 または ジョーボの切り身 6000kcal | 良い(+3) | +8 | 32c |
| ベジポッパー 11450kcal | スェットコーン または パイクップル または ひょろひょろグラブフルーツナッツ 5600kcal | 普通(+2) | +4 | 16c |
乳化装置は精製へ
| カテゴリ | |
|---|---|
| サイズ | 横4 縦3 |
| 建築素材 | kg |
| 接続 | 液体パイプ入口 |
| 消費 | 電力 480W |
| 植物の殻 90kg | |
| レジン10kg | |
| 出力 | Plywood 100kg |
| 熱 | +1.25kDTU/s |
| オーバーヒート | 75℃ |
- 合板は木材カテゴリの建材のほか、泥炭の代わりに使用できる。
- 合板は木材から装飾効果を引いた下位互換なので、アーバーツリーなどがない間の代用に。
- 植物の殻は農業スキル3を取ると収穫時に取得できる。
- レリカ環境だとオヴァグロを収穫すると効率がよい。
| 植物 | 植物の殻[kg] |
|---|---|
| ツユシボリ | 1 |
| ぷかぷか草 | 100 |
| パイクップル | |
| ミールウッド | 4 |
| ノッシュの木 | 2 |
| バームリリー | 2 |
| グラブフルーツ | 2 |
| ピンチャペッパー | 2 |
| ひょろひょろグラブフルーツ | 2 |
| ブリッスルブロッサム | 8 |
| オヴァグロ | 2〜48 |

コメントをかく